Meal Plan Budgeting
The Financial Wellness and Dining Services teams know it can be easy to spend away on our delicious food options, and we want whatever plan you select to last you through the semester. To help you achieve this, we’ve partnered together to supply you with a guide for the meal plan of your choosing.
More information on meal plans can be found here.
Click the button below, if you’d like to schedule a financial coaching appointment with ECU’s Financial Wellness Hub to discuss budgeting or explore additional financial wellness resources.
Schedule a Financial Coaching Appointment
All Access 60
| Weeks | Budgeted Pirate Meals Per Week | Pirate Meals Remaining | Budgeted Purple Bucks Per Week | Purple Bucks Remaining |
|---|---|---|---|---|
| Week 1: August 25-29, 2025 | 4 | 56 | $17 | $233 |
| Week 2: September 2-5, 2025 (September 1 - Labor Day) | 4 | 52 | $17 | $216 |
| Week 3: September 8-12, 2025 | 4 | 48 | $16 | $200 |
| Week 4: September 15-19, 2025 | 4 | 44 | $17 | $183 |
| Week 5: September 22-26, 2025 | 4 | 40 | $17 | $166 |
| Week 6: September 29-October 3, 2025 | 4 | 36 | $16 | $150 |
| Week 7: October 6-10, 2025 | 4 | 32 | $17 | $133 |
| Week 8: October 15-17, 2025 (October 14-15 - Fall Break) | 4 | 28 | $10 | $123 |
| Week 9: October 20-24, 2025 | 4 | 24 | $16 | $107 |
| Week 10: October 27-31, 2025 | 4 | 20 | $17 | $90 |
| Week 11: November 3-7, 2025 | 4 | 16 | $17 | $73 |
| Week 12: November 10-14, 2025 | 4 | 12 | $16 | $57 |
| Week 13: November 17-21, 2025 | 4 | 8 | $17 | $40 |
| Week 14: November 24-25, 2025 (November 26-28 - Thanksgiving Break) | 2 | 6 | $10 | $30 |
| Week 15: December 1-5, 2025 | 4 | 2 | $16 | $14 |
| Week 16: December 8-9, 2025 (December 10-17 - Finals) | 2 | 0 | $14 | $0 |
All Access 40
| Weeks | Budgeted Pirate Meals Per Week | Pirate Meals Remaining | Budgeted Purple Bucks Per Week | Purple Bucks Remaining |
|---|---|---|---|---|
| Week 1: August 25-29, 2025 | 3 | 37 | $23 | $327 |
| Week 2: September 2-5, 2025 (September 1 - Labor Day) | 2 | 35 | $23 | $304 |
| Week 3: September 8-12, 2025 | 3 | 32 | $23 | $281 |
| Week 4: September 15-19, 2025 | 3 | 29 | $23 | $258 |
| Week 5: September 22-26, 2025 | 3 | 26 | $23 | $235 |
| Week 6: September 29-October 3, 2025 | 3 | 23 | $23 | $212 |
| Week 7: October 6-10, 2025 | 3 | 20 | $23 | $189 |
| Week 8: October 15-17, 2025 (October 14-15 - Fall Break) | 2 | 18 | $20 | $169 |
| Week 9: October 20-24, 2025 | 2 | 16 | $23 | $146 |
| Week 10: October 27-31, 2025 | 3 | 13 | $23 | $123 |
| Week 11: November 3-7, 2025 | 3 | 10 | $23 | $100 |
| Week 12: November 10-14, 2025 | 2 | 8 | $23 | $77 |
| Week 13: November 17-21, 2025 | 3 | 5 | $23 | $54 |
| Week 14: November 24-25, 2025 (November 26-28 - Thanksgiving Break) | 1 | 4 | $16 | $38 |
| Week 15: December 1-5, 2025 | 2 | 2 | $22 | $16 |
| Week 16: December 8-9, 2025 (December 10-17 - Finals) | 2 | 0 | $16 | $0 |
All Access 20
| Weeks | Budgeted Pirate Meals Per Week | Pirate Meals Remaining | Budgeted Purple Bucks Per Week | Purple Bucks Remaining |
|---|---|---|---|---|
| Week 1: August 25-29, 2025 | 2 | 18 | $30 | $420 |
| Week 2: September 2-5, 2025 (September 1 - Labor Day) | 1 | 17 | $30 | $390 |
| Week 3: September 8-12, 2025 | 1 | 16 | $30 | $360 |
| Week 4: September 15-19, 2025 | 2 | 14 | $30 | $330 |
| Week 5: September 22-26, 2025 | 1 | 13 | $30 | $300 |
| Week 6: September 29-October 3, 2025 | 1 | 12 | $30 | $270 |
| Week 7: October 6-10, 2025 | 2 | 10 | $30 | $240 |
| Week 8: October 15-17, 2025 (October 14-15 - Fall Break) | 1 | 9 | $24 | $216 |
| Week 9: October 20-24, 2025 | 1 | 8 | $29 | $187 |
| Week 10: October 27-31, 2025 | 2 | 6 | $29 | $158 |
| Week 11: November 3-7, 2025 | 1 | 5 | $29 | $129 |
| Week 12: November 10-14, 2025 | 1 | 4 | $29 | $100 |
| Week 13: November 17-21, 2025 | 2 | 2 | $29 | $71 |
| Week 14: November 24-25, 2025 (November 26-28 - Thanksgiving Break) | 0 | 2 | $21 | $50 |
| Week 15: December 1-5, 2025 | 1 | 1 | $29 | $21 |
| Week 16: December 8-9, 2025 (December 10-17 - Finals) | 1 | 0 | $21 | $0 |
All Access Purple Flex
| Weeks | Budgeted Purple Bucks Per Week | Purple Bucks Remaining |
|---|---|---|
| Week 1: August 25-29, 2025 | $37 | $513 |
| Week 2: September 2-5, 2025 (September 1 - Labor Day) | $32 | $481 |
| Week 3: September 8-12, 2025 | $37 | $444 |
| Week 4: September 15-19, 2025 | $37 | $407 |
| Week 5: September 22-26, 2025 | $37 | $370 |
| Week 6: September 29-October 3, 2025 | $37 | $333 |
| Week 7: October 6-10, 2025 | $37 | $296 |
| Week 8: October 15-17, 2025 (October 14-15 - Fall Break) | $28 | $268 |
| Week 9: October 20-24, 2025 | $37 | $231 |
| Week 10: October 27-31, 2025 | $37 | $194 |
| Week 11: November 3-7, 2025 | $37 | $157 |
| Week 12: November 10-14, 2025 | $37 | $120 |
| Week 13: November 17-21, 2025 | $37 | $83 |
| Week 14: November 24-25, 2025 (November 26-28 - Thanksgiving Break) | $26 | $57 |
| Week 15: December 1-5, 2025 | $37 | $20 |
| Week 16: December 8-9, 2025 (December 10-17 - Finals) | $20 | $0 |